Автоцистерны с малой емкостью до 4 м/куб
АЦ 1,0-40 (ГАЗ-33081)
АЦ 1,0-40 (ГАЗ-3308)
АЦ 1,6-40 (ГАЗ-33081)
АЦ 1,8-40 (GazonNEXT)
АЦ 2,5-40 (КамАЗ-4326)
АЦ 2,5-40 (КамАЗ-4308)
АЦ 3,0-40 (КамАЗ-4308)
АЦ 3,0-40/4 (КамАЗ-43253)
АЦ 3,0-40 (КамАЗ-43253)
АЦ 3,0-40 (КамАЗ-43253)
АЦ 3,0-40 (КамАЗ-4326)
АЦ 3,0-40 (КамАЗ-4326)
АЦ 3,0-50/4 (КамАЗ-4326)
АЦ 3,0-40 (Урал-43206)
АЦ 3,2-40 (КамАЗ-4308)
Шасси: | ГАЗ-33081 |
Колесная формула: | 4x4 |
Боевой расчет, чел.: | 5 |
Объем цистерны, м/куб.: | 1,0 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | ГАЗ-3308 |
Колесная формула: | 4x4 |
Боевой расчет, чел.: | 5 |
Объем цистерны, м/куб.: | 1,0 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | ГАЗ-33081 |
Колесная формула: | 4x4 |
Боевой расчет, чел.: | 2 |
Объем цистерны, м/куб.: | 1,6 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | GazonNEXT C42R31 |
Тип: | сдвоенная кабина |
Колесная формула: | 4x2 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 1,8 |
Тип насоса: | НЦПК-40/100-4/400 |
Шасси: | КамАЗ-4326 |
Колесная формула: | 4х4 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 2,5 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-4308 |
Колесная формула: | 4х2 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 2,5 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-4308 |
Колесная формула: | 4х2 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 3 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |

Шасси: | КамАЗ-43253 |
Колесная формула: | 4х2 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 3 |
Тип насоса: | комбинированный, НЦПК-40/100–4/400 |
Шасси: | КамАЗ-43253 |
Колесная формула: | 4х2 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 3 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-43253 |
Колесная формула: | 4х2 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 3 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Особенности: | дверки-жалюзи |
Шасси: | КамАЗ-4326 |
Колесная формула: | 4х4 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 3 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-4326 |
Колесная формула: | 4х4 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 3 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Особенности: | дверки-жалюзи |

Шасси: | КамАЗ-4326 |
Колесная формула: | 4х4 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 3 |
Тип насоса: | Johstadt NP 3000 |
Особенности: | дверки-жалюзи |
единая КБР | |
надстройка |
Шасси: | Урал 43206 |
Колесная формула: | 4х4 |
Боевой расчет, чел.: | 6 |
Объем цистерны, м/куб.: | 3 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-4308 |
Колесная формула: | 4х2 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 3,2 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Автоцистерны со средней емкостью от 4 до 8 м/куб

Шасси: | MAN TGM 13.240 |
Колесная формула: | 4х4 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 4 |
Пенобак, м/куб.: | 0,4 |
Тип насоса: | комбинированный |
Ziegler FPN 10-3000-1HH | |
Особенности: | дверки-жалюзи |
Шасси: | КамАЗ-4308 |
Колесная формула: | 4х2 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 4 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-43253 |
Колесная формула: | 4х2 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 4 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-43253 |
Колесная формула: | 4х2 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 4 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Особенности: | дверки-жалюзи |
Шасси: | КамАЗ-43114 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 4 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | Урал 43206 |
Колесная формула: | 4х4 |
Боевой расчет, чел.: | 6 |
Объем цистерны, м/куб.: | 4 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |

Шасси: | Урал 43206 |
Колесная формула: | 4х4 |
Боевой расчет, чел.: | 6 |
Объем цистерны, м/куб.: | 4 (пластик) |
Пенобак, м/куб | 0,48 (пластик) |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Особенности: | Дверки-жалюзи |
Шасси: | КамАЗ-43253 |
Колесная формула: | 4х2 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 5 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-43253 (4х2) |
Колесная формула: | 4х2 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 5 |
Тип насоса: | НЦПН-70/100М |
Особенности: | Цельная надстройка |
Шасси: | КамАЗ-43114 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 5 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-43114 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 5 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-43114 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 5 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Особенности: | дверки-жалюзи |
Шасси: | КамАЗ-43114 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 5 |
Тип насоса: | НПЦ-60/100 |
Шасси: | КамАЗ-43114 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 5 |
Тип насоса: | НЦПН-70/100М |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 5 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Особенности: | дверки-жалюзи |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 5 |
Тип насоса: | НПЦ-60/100 |
Особенности: | дверки-жалюзи |

Шасси: | КамАЗ-5350 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 5 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Особенности: | Цистерна продольно-поперечная |

Шасси: | КамАЗ-5350 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 5 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Особенности: | Цистерна продольно-поперечная |
Раздельные боковые модули | |
Совмещенная КБР |

Шасси: | КамАЗ-5350 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 5 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Особенности: | Дверки-жалюзи |
Полимерные композиты |
Шасси: | Урал-55571 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 6 |
Объем цистерны, м/куб.: | 5 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |

Шасси: | Урал-5557-80М |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 6 |
Объем цистерны, м/куб.: | 5 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100М |
Особенности: | Цистерна продольно-поперечная |

Шасси: | Урал-4320 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 5 |
Тип насоса: | Esteri LK 6000 A |

Шасси: | Iveco-AMT Trakker AT 380T42WH |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 6 |
Объем цистерны, м/куб.: | 5 (Пластик) |
Пенобак, м/куб.: | 0,3 (Пластик) |
Тип насоса: | Godiva Prima P1 4010 |
Особенности: | Пластик-Композит |
Шасси: | КамАЗ-43114 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 5,8 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 6 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |

Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 6 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Технологии: | Алюминий |

Шасси: | КамАЗ-5350 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 6 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Особенности: | Композиты, алюминий |
Наружное освещение | |
Дизайн надстройки |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 6 |
Тип насоса: | Godiva Prima P1 4010 |
Особенности: | дверки-жалюзи |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 6 |
Тип насоса: | Godiva Prima P1 4010 |
Особенности: | дверки-жалюзи |

Шасси: | Урал-4320-78 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 6 |
Тип насоса: | НЦПН-70/100М |
Особенности: | Утепление цистерны |
Шасси: | Урал-55571 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 6 |
Объем цистерны, м/куб.: | 6 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | Урал-55571 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 6 |
Объем цистерны, м/куб.: | 6 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Особенности: | ДЗК на бампере |
Шасси: | Урал-55571 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 6 |
Объем цистерны, м/куб.: | 6 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Особенности: | Насос в кабине |
Шасси: | Урал-55571 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 6 |
Объем цистерны, м/куб.: | 6 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Особенности: | Насос в кабине |
ДЗК на бампере |

Шасси: | Урал-55571 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 6 |
Объем цистерны, м/куб.: | 6 |
Тип насоса: | Johstadt NP 3000 |
Особенности: | Надстройка из алюминия |

Шасси: | Урал-5557-72М |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 6 |
Объем цистерны, м/куб.: | 6 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | Урал-4320-60 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 6 |
Объем цистерны, м/куб.: | 6 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |

Шасси: | Iveco-AMT Trakker AD 380T42WH |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 6 (Нержавейка) |
Пенобак, м/куб.: | 1,0 (Нержавейка) |
Тип насоса: | НЦПН 100/100М |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 7 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 7(4+3) |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |

Шасси: | КамАЗ-43114 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Цистерна, м/куб: | 7 |
Тип насоса: | НЦПН-100/100 |
Производительность насоса, л/с | 100 |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 7 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 7 |
Тип насоса: | НПЦ-60/100 |
Особенности: | дверки-жалюзи |
Шасси: | Урал-4320-60 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 6 |
Объем цистерны, м/куб.: | 7 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Автоцистерны с большой емкостью от 8 м/куб
АЦ 8,0-40 (КамАЗ-43118)
АЦ 8,0-40 (КамАЗ-43118)
АЦ 8,0-40 (КамАЗ-43118)
АЦ 8,0-60 (КамАЗ-43118)
АЦ 8,0-40/4 (КамАЗ-43118)
АЦ 8,0-40/4 (КамАЗ-43118)
АЦ 8,0-40 (КамАЗ-65111)
АЦ 8,0-40 (КамАЗ-65115)
АЦ 8,0-40 (Урал 55571)
АЦ 8,0-40 (Урал 55571)
АЦ 8,0-40 (Урал 4320-60)
АЦ 9,0-40 (КамАЗ-43118)
АЦ 9,0-40 (КамАЗ-43118)
АЦ 9,0-60 (КамАЗ-43118)
АЦ 9,0-40 (КамАЗ-65115)
АЦ 9,0-60 (КамАЗ-65115)
АЦ 9,0-40 (КамАЗ-65115)
АЦ 9,0-40 (КамАЗ-65222)
АЦ 9,0-40 (Урал 55571)
АЦ 9,0-60 (Урал 55571)
АЦ 10,0-40 (КамАЗ-43118)
АЦ 10,0-40 (КамАЗ-65115)
АЦ 10,0-40 (Урал 4320-60)
АЦ 11,0-40 (КамАЗ-65115)
АЦ 11,0-60 (КамАЗ-65115)
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 8 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 8 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 8 |
Объем пенобака, м/куб.: | 0,5 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Особенность: | 2 лафетных ствола - на бампере и надстройке |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 8 |
Тип насоса: | НПЦ-60/100 |
Особенность: | лафет-бампер |

Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 8 |
Объем пенобака, м/куб.: | 0,5 |
Тип насоса: | комбинированный, НЦПК-40/100-4/400 |
Особенность: | Кабина КамАЗ рестайлинг |

Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 8 |
Объем пенобака, м/куб.: | 0,5 |
Тип насоса: | комбинированный, НЦПК-40/100-4/400 |
Особенность: | Кабина КамАЗ рестайлинг, спальное место |
Шасси: | КамАЗ-65111 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 8 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 8 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | Урал-55571 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 6 |
Объем цистерны, м/куб.: | 8 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | Урал-55571 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 6 |
Объем цистерны, м/куб.: | 8 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Особенность: | ДЗК на бампере |
Шасси: | Урал-4320-60 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 6 |
Объем цистерны, м/куб.: | 8 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 9 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |

Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 9 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 9 |
Тип насоса: | НЦПН-70/100М |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 9 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Особенности: | дверки-жалюзи |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 9 |
Тип насоса: | НПЦ-60/100 |
Особенности: | дверки-жалюзи |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 9 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-65222 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 9 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | Урал-55571 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 9 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | Урал-55571 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 9 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |

Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 10 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Боевой расчет, чел.: | 7 |
Объем цистерны, м/куб.: | 10 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | Урал-4320-60 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 10 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 11 |
Тип насоса: | НЦПН-40/100 |
Особенности: | дверки-жалюзи |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Объем цистерны, м/куб.: | 11 |
Тип насоса: | НПЦ-60/100 |
Особенности: | дверки-жалюзи |