
Шасси: | КамАЗ-5350 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Двигатель привода насоса: | ЯМЗ-238Д |
Тип насоса: | НЦПН-100/100 |
Производительность насоса, л/с | 100 |
Запас напорных рукавов: | |
- диаметром 150 мм, м.: | 800 |
- диаметром 77 мм, м.: | 1 200 |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
спальник | |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Двигатель привода насоса: | ЯМЗ-238Д |
Тип насоса: | НЦПН-100/100 |
Производительность насоса, л/с | 100 |
Запас напорных рукавов: | |
- диаметром 150 мм, м.: | 2000 |
- диаметром 80 мм, м.: | 800 |
- диаметром 50 мм, м.: | 200 |

Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Двигатель привода насоса: | ЯМЗ-238Д |
Тип насоса: | НЦПН-100/100 |
Производительность насоса, л/с | 100 |
Запас напорных рукавов: | |
- диаметром 150 мм, м.: | 2000 |
- диаметром 80 мм, м.: | 800 |
- диаметром 50 мм, м.: | 200 |

Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Боевой расчет, чел.: | 3 |
Двигатель привода установки: | Deutz |
Тип насоса: | JOHSTADT NP8000 |
Производительность насоса, л/с | 133 |
Запас напорных рукавов: | |
- диаметром 150 мм, м.: | 2 000 |
- диаметром 77 мм, м.: | 1 400 |